cute_otter’s blog

ハニーポットの観察日記を付けています

ハニーポット観察日記(2019/03/08)

WOWHoneypot

ハニーポット「WOWHoneypot」で2019/03/08 (金) 00:00~23:59 UTC(運用64日目)に取得したログの簡易分析です。

2日連続でZmEuによるスキャンを観測しました。今日の件数は50件でした。
今まで観測したZmEuによるスキャンの中で、最も多くの種類のパスに対してスキャンが行われました。

概況

  • 集計期間 : 2019/03/08 (金) 00:00~23:59 UTC
  • 総アクセス件数 : 81 件(前日比 +48 件)
    • トップページへのアクセス : 30 件
    • ZmEuによるスキャン : 50 件
      • ZmEuによるスキャンの開始の合図 : 1 件
      • phpMyAdminの探査 : 49 件
    • robots.txtの探査 : 1 件
  • ユニークIPアドレス件数 : 32 件 (前日比 +6 件)
  • アクセス元の国数 : 18 カ国 (前日比 +-0 カ国)

国別のアクセス件数

国別のアクセス件数は以下の通りです。

順位 国名 件数 前日の順位 前日の件数 件数差 備考
1. Italy 51 - 0 +51 -
2. Brazil 6 2. 4 +2 -
3. Taiwan 5 15. 1 +4 -
4. Vietnam 3 14. 1 +2 -
5. United States 2 3. 3 -1 -
6. Russia 2 5. 2 +-0 -
7. Chile 1 - 0 +1 -
8. Puerto Rico 1 - 0 +1 -
9. Thailand 1 - 0 +1 -
10. Indonesia 1 - 0 +1 -
11. Estonia 1 18. 1 +-0 -
12. Argentina 1 8. 1 +-0 -
13. Armenia 1 - 0 +1 -
14. Bangladesh 1 - 0 +1 -
15. India 1 4. 2 -1 -
16. Bolivia 1 - 0 +1 -
17. Poland 1 - 0 +1 -
18. Albania 1 - 0 +1 -

アクセス先

  • 2日連続でZmEuによるスキャンを観測しました。
    • 件数は50件で、初めて観測するIPアドレスからのアクセスでした。
    • 今まで観測したZmEuによるスキャンの中で、最も多くの種類のパスに対してスキャンが行われました。

アクセス先一覧

アクセス先の一覧は以下の通りです。

順位 備考 アクセス先 件数 前日の順位 前日の件数 件数差
1. トップページへのアクセス GET / HTTP/1.1 18 1. 25 -7
2. トップページへのアクセス GET / HTTP/1.0 12 - 0 +12
3. robots.txtの探査 HEAD /robots.txt HTTP/1.0 1 - 0 +1
4. ZmEuによるスキャンの開始の合図 GET /w00tw00t.at.blackhats.romanian.anti-sec:) HTTP/1.1 1 4. 1 +-0
5. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /2phpmyadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
6. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /MyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 9. 1 +-0
7. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /PHPMYADMIN/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
8. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /PMA2011/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
9. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /PMA2012/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
10. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /SQL/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
11. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /_PHPMYADMIN/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
12. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /_pHpMyAdMiN/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
13. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /_phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
14. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /_phpmyadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
15. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /database/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
16. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /db/phpmyadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
17. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /db/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
18. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /dbadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
19. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /my/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
20. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /myadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 8. 1 +-0
21. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /mysql/admin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
22. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /mysql/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
23. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /mysqladmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
24. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /p/m/a/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
25. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /pHpMyAdMiN/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
26. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
27. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpLDAPadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
28. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpMyAdmi/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
29. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpMyAdmin-2.5.5/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
30. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 5. 1 +-0
31. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpMyAds/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
32. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
33. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpmy-admin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
34. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpmyadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 6. 1 +-0
35. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpmyadmin1/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
36. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpmyadmin2/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
37. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpmyadmin2011/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
38. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpmyadmin3/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
39. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpmyadmin4/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
40. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phppgadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
41. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpmyadmin/setup/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
42. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phppma/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
43. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /pma/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 7. 1 +-0
44. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /pma2011/ HTTP/1.1 1 - 0 +1
45. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /pma2012/ HTTP/1.1 1 - 0 +1
46. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
47. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
48. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /sqladm/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
49. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /sqladmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
50. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /sqlweb/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
51. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /~/phpmanager/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
52. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpMyAdmin-2.10.0/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1
53. phpMyAdminの探査(ZmEuによるスキャン) GET /phpMyAdmin-2.11.1-all-languages/scripts/setup.php HTTP/1.1 1 - 0 +1

WOWHoneypotで取得したログの簡易分析は以上です。